
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 粉碎機 > 晶體粉碎機 > HNJ晶體粉碎機
                            

簡要描述:HNJ晶體粉碎機優(yōu)化設(shè)計粉碎刀組以及輔助的粉碎機構(gòu)、良好控制顆粒度、特定的篩網(wǎng)、可變化組合的進出料方式、易拆解結(jié)構(gòu)……,這些理念使得這一系列粉碎機擁有著很廣泛的適應(yīng)性。
產(chǎn)品型號:HNJ 
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-04-20
訪  問  量:1525產(chǎn)品分類
詳細(xì)介紹
HNJ晶體粉碎機設(shè)備亮點:
針對化工原料、食品添加劑、鹽糖類具有晶體結(jié)構(gòu)的物料粉碎而設(shè)計;可用于納米材料或液態(tài)粉碎后的物料解聚;可用于含蠟質(zhì)、油質(zhì)或一定濕度的物質(zhì)良好的粒度控制特性,粉碎后不會破壞晶體結(jié)構(gòu)良好的自冷性且可很方便的接駁冷卻系統(tǒng),可以與多種后續(xù)或前處理設(shè)備有機結(jié)合,實現(xiàn)生產(chǎn)的無縫對接可以方便的實現(xiàn)出料進料形式變化,可以按照使用方場地及工藝進行重新布局優(yōu)的能耗產(chǎn)出比良好的工作環(huán)境。
優(yōu)化設(shè)計粉碎刀組以及輔助的粉碎機構(gòu)、良好控制顆粒度、特定的篩網(wǎng)、可變化組合的進出料方式、易拆解結(jié)構(gòu)……,這些理念使得這一系列粉碎機擁有著極廣泛的適應(yīng)性。除了小型機械以外,HNJ系列粉碎機往往并不以固定的樣式出現(xiàn),隨需而變——這正是它的特點之一。
HNJ晶體粉碎機可以分為三個子系列產(chǎn)品線,*為圓心投料下部出料方式,第二為切線投料下部出料方式,第三為圓心或近圓心入料周邊出料方式。
HNJ技術(shù)參數(shù):
|              
  |                          HNJ-230AA  |                          HNJ-230AB  |                          HNJ-380AA  |                          HNJ-460AB  |         
|              處理能力(kg/h)  |                          10-60  |                          10-60  |                          40-250  |                          60-600  |         
|              主軸zui大轉(zhuǎn)速(r/min)  |                          2800  |                          2800  |                          3800  |                          3800  |         
|              粉碎細(xì)度(目)  |                          20-150  |                          20-150  |                          20-150  |                          20-150  |         
|              出料方式  |                          布袋  |                          料倉  |                          布袋  |                          料倉  |         
|              主電機功率(kw)  |                          1.5-2.2  |                          1.5-2.2  |                          5.5  |                          7.5  |         
|              除塵風(fēng)機功率(kw)  |                          
  |                          0.37  |                          
  |                          0.55-0.75  |         
|              粉碎倉直徑(mm)  |                          230  |                          230  |                          380  |                          460  |         
|              外形尺寸(mm)  |                          500*600*1100  |                          1100*600*1100  |                          1300*600*1400  |                          1400*700*1500  |         
|              重量(kg)  |                          90  |                          160  |                          200  |                          320  |         
|              
  |                          HNJ-380BL  |                          HNJ-460B  |                          HNJ-460BL  |                          HNJ-560B  |         
|              處理能力(kg/h)  |                          60-500  |                          80-800  |                          120-1500  |                          250-2500  |         
|              主軸zui大轉(zhuǎn)速(r/min)  |                          3800  |                          3800  |                          3800  |                          3000  |         
|              粉碎細(xì)度(目)  |                          20-150  |                          20-150  |                          20-150  |                          20-150  |         
|              主電機功率(kw)  |                          5.5-7.5  |                          7.5-9  |                          7.5-11  |                          15-18.5  |         
|              除塵風(fēng)機功率(kw)  |                          3-5  |                          5-7.5  |                          5-7.5  |                          11-18.5  |         
|              粉碎倉直徑(mm)  |                          380  |                          460  |                          460  |                          560  |         
|              旋風(fēng)分離直徑(mm)  |                          500-600  |                          600  |                          600-800  |                          700-900  |         
|              
  |                          HNJ-230C  |                          HNJ-380C  |                          HNJ-460C  |                          HNJ-560C  |         
|              處理能力(kg/h)  |                          20-80  |                          50-300  |                          60-600  |                          100-1500  |         
|              主軸zui高轉(zhuǎn)速(r/min)  |                          3800  |                          3800  |                          3800  |                          2800  |         
|              粉碎細(xì)度(目)  |                          10-150  |                          10-150  |                          10-150  |                          10-150  |         
|              主電機功率(kw)  |                          2.2  |                          5.5  |                          7.5  |                          15-18.5  |         
|              篩網(wǎng)直徑(mm)  |                          230  |                          380  |                          460  |                          560 
  |         
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
北京天利恒誠科技有限公司 公司地址:北京市大興工業(yè)區(qū)金星路12號 技術(shù)支持:制藥網(wǎng)掃一掃 更多精彩
            微信二維碼
            網(wǎng)站二維碼